Dogs Available for Adoption
These are a just a few of the dogs available now for adoption. For more information on a specific dog, please click on the dog's name and contact the person listed for that dog. For information on other available dogs, please contact any of the specific breed rescue groups of your choice.
| Breed | Name (click on the name) | Sex | Age | |
|---|---|---|---|---|
| American Cocker Spaniel | Charlie Brown | M | 7 | |
| American Cocker Spaniel | Minnie | F | 4 | |
| American Cocker Spaniel | Rio | M | 12 | |
| American Cocker Spaniel | Sassy | F | 4 | |
| American Cocker Spaniel | Woody | M | 10 | |
| American Cocker Spaniel | Lucky | M | 7-8 | |
| American Cocker Spaniel / Cavalier King Charles Spaniel Mix | Lucy | F | 2 | |
| American Cocker Spaniel Mix | Buddy | M | 5 | |
| American Cocker Spaniel/Labrador Retriever Mix | Thumper | M | 9-10 | |
| Baseni | Gizmo | M | 5 | |
| Basenji | Zoey | F | 4 | |
| Basenji | Sandy | F | 1 1/2 | |
| Basenji | Kia | F | 1-2 | |
| Basenji | Mr. Monk | M | 7-8 | |
| Basenji | Bongo | M | 3 | |
| Basenji | Blaze | M | 2 | |
| Basenji | Reba | F | Senior | |
| Basenji | Oliver | M | 1 1/2 | |
| Brittany Spaniel | Max | M | 3-5 | |
| Brussels Griffon | Hildie | F | 5-7 | |
| Chihuahua | Bonita | F | 10 | |
| Dachshund | Shorty | M | 12 | |
| English Setter | Chase | M | 3 | |
| English Setter | Goldie | F | 8 | |
| English Setter / Spaniel Mix | Riley | M | 11 | |
| English Springer Spaniel | Mallie | F | 6 | |
| English Springer Spaniel | Buddy | M | 2 1/2 - 3 | |
| Great Pyrenes Mix | Irish Mist | F | 4 | |
| Japanese Chin | Hiroshi | M | 2-4 | |
| Japanese Chin | Emmy | F | 10 | |
| Japanese Chin | Paris | F | 5 1/2 | |
| Japanese Chin | Toulouse | F | 7-9 | |
| Japanese Chin | Ping Li | M | 1 | |
| Japanese Chin | Leon | M | 3 | |
| Japanese Chin | Missy and Suze | F | 8 / 9 | |
| Japanese Chin | Toby | M | 1 | |
| Japanese Chin | Niki | M | 12 | |
| Japanese Chin | Saki | M | 4 | |
| Miniature Schnauzer | Rabbit | F | 8-9 | |
| Miniature Schnauzer | Jingles | F | 8 | |
| Miniature Schnauzer | Rocky | M | 6 | |
| Miniature Schnauzer | Gustav | M | 8 | |
| Miniature Schnauzer | Theo | M | 7 1/2 | |
| Miniature Schnauzer | Romeo | M | 6 | |
| Miniature Schnauzer | Paris | F | 5 | |
| Miniature Schnauzer | Benji | M | 8 | |
| Miniature Schnauzer | Sammie | M | 10 | |
| Miniature Schnauzer | Sherman | M | 7-8 | |
| Miniature Schnauzer | Sarah | F | 9 | |
| Miniature Schnauzer / Terrier Mix | Lucky | M | 1 | |
| Miniature Schnauzer / Terrier Mixes | April and Scruffy | F / M | 9 mos | |
| Miniature Schnauzer / West Highland White Terrier Mix | Scrappy | M | 6 | |
| Miniature Schnauzers | Cobie and Sadie | M / F | 5 / 5 | |
| Miniature Schnauzers | Mr. Lee and Hoy Boy | M / M | 9 1/2 / 9 1/2 | |
| Pomeranian | Taz | M | 12 | |
| Pomeranian | Mia | F | 7 | |
| Rottweiler Mix | Sunday | F | 13 mos | |
| Shetland Sheepdog | Splatz | M | 9 | |
| Shetland Sheepdog | Stella | F | 2 | |
| Shetland Sheepdog | Indigo | M | 4 | |
| Shetland Sheepdog | Wassau | M | 8 | |
| Shetland Sheepdog | Eve | F | 1 | |
| Shetland Sheepdogs | Sami and Emily | F / F | 6 1/2 / 9 | |
| Shih Tzu / Shih Tzu | Boo and Princess | F / F | 6 / 7 | |
| Toy Poodle | Rudolph | M | 6 | |
| Weimaraner | Daisy Girl | F | N | |
| Weimaraner | Gunner B | M | 4 | |
| Yorkshire Terrier | Rico | M | 6 | |
| Yorkshire Terrier / Pomeranian Mix | Tiny | M | 8 |
Suitable as a JogDog or an active dog for an active person
